Cena referencyjna gazu (CRG), wykorzystywana na potrzeby rozliczeń OSD, od 01.05.2019 roku ustalana jest przez OSD na dany miesiąc gazowy (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupu paliwa gazowego wraz z kosztem zakupu i dostarczenia paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego w okresie ostatnich trzech (3) miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc M-2. OSD ustala i publikuje CRG odrębnie dla gazu E, zaazotowanego grupy Lw, Ls oraz grupy Ln, na swojej stronie internetowej, do końca miesiąca M-1.
Do dnia 30.04.2019 roku Cena Referencyjna Gazu (CRG) ustalana była przez G.EN. GAZ ENERGIA na dany miesiąc (M) na podstawie średniej ważonej ceny zakupów Paliwa gazowego wraz z kosztem dostarczenia Paliwa gazowego do systemu dystrybucyjnego w okresie dwanaście (12) miesięcy, którego ostatnim miesiącem jest miesiąc (M-2).
CRG jest stosowana zgodnie z postanowieniami obowiązującej Taryfy dla Paliw gazowych oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) jako cena neutralna będąca podstawą rozliczeń z tytułu:
- niezbilansowania,
- nielegalnego i niezgodnego z umową poboru Paliw gazowych,
- niedotrzymania parametrów jakościowych Paliw gazowych.
Rodzaj Paliwa Gazowego | |||||
wysokometanowy grupy E | zaazotowany podgrupy | ||||
E | Lw | Ls | Ln | Lm | |
Rok 2022 | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh |
Styczeń | 0,2119 | 0,1773 | 0,1748 | 0,1670 | 0,1693 |
Luty | 0,2386 | 0,1980 | 0,1985 | 0,1980 | 0,1980 |
Marzec | 0,2542 | 0,1980 | 0,1984 | 0,1980 | 0,1980 |
Kwiecień | 0,2667 | 0,1990 | 0,1994 | 0,1989 | 0,1990 |
Maj | 0,2841 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2001 | 0,2002 |
Rodzaj Paliwa Gazowego | |||||
wysokometanowy grupy E | zaazotowany podgrupy | ||||
E | Lw | Ls | Ln | Lm | |
Rok 2021 | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh |
Styczeń | 0,0934 | 0,0740 | 0,0744 | 0,0759 | 0,0746 |
Luty | 0,0890 | 0,0704 | 0,0707 | 0,0704 | 0,0704 |
Marzec | 0,0883 | 0,0705 | 0,0709 | 0,0704 | 0,0704 |
Kwiecień | 0,0874 | 0,0704 | 0,0709 | 0,0704 | 0,0704 |
Maj | 0,0876 | 0,0705 | 0,0708 | 0,0704 | 0,0704 |
Czerwiec | 0,0878 | 0,0704 | 0,0706 | 0,0704 | 0,0704 |
Lipiec | 0,0884 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 |
Sierpień | 0,0898 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 |
Wrzesień | 0,0925 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 |
Październik | 0,0941 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 |
Listopad | 0,0951 | 0,0705 | 0,0704 | 0,0704 | 0,0704 |
Grudzień | 0,1644 | 0,1414 | 0,1366 | 0,1245 | 0,1328 |
Rodzaj Paliwa Gazowego | |||||
wysokometanowy grupy E | zaazotowany podgrupy | ||||
E | Lw | Ls | Ln | Lm | |
Rok 2020 | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh |
Styczeń | 0,1061 | 0,0963 | 0,0961 | 0,0971 | 0,0975 |
Luty | 0,1031 | 0,0931 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |
Marzec | 0,1025 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 |
Kwiecień | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 |
Maj | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 |
Czerwiec | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 |
Lipiec | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 |
Sierpień | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 | 0,0931 |
Wrzesień | 0,1089 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |
Październik | 0,1099 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |
Listopad | 0,1090 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 | 0,0930 |
Grudzień | 0,1003 | 0,0802 | 0,0808 | 0,0823 | 0,0805 |
Rodzaje paliwa | |||||
wysokometanowy grupy E | zaazotowany podgrupy | ||||
E | Lw | Ls | Ln | Lm | |
Rok 2019 | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh |
Styczeń | 0,0982 | 0,0932 | 0,0922 | 0,0943 | 0,0939 |
Luty | 0,1014 | 0,0962 | 0,0944 | 0,0976 | 0,0976 |
Marzec | 0,1052 | 0,0996 | 0,0983 | 0,0995 | 0,1011 |
Kwiecień | 0,1086 | 0,1026 | 0,1019 | 0,1014 | 0,1041 |
Maj | 0,1175 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 |
Czerwiec | 0,1180 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 |
Lipiec | 0,1184 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 |
Sierpień | 0,1194 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 |
Wrzesień | 0,1201 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 |
Październik | 0,1198 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 |
Listopad | 0,1177 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 | 0,1110 |
Grudzień | 0,1112 | 0,1008 | 0,1013 | 0,1025 | 0,1037 |
Rodzaje paliwa | |||||
wysokometanowy grupy E | zaazotowany podgrupy | ||||
E | Lw | Ls | Ln | Lm | |
Rok 2018 | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh | PLN/kWh |
Styczeń | 0,0938 | 0,0861 | 0,0845 | 0,0860 | 0,0868 |
Luty | 0,0935 | 0,0879 | 0,0865 | 0,0876 | 0,0890 |
Marzec |